| Date | Offices | Email available |
| 18th December 2024 | Offices closed from 11:00 | Yes |
| 19th December 2024 | Offices closed | Yes |
| 20th December 2024 | Offices closed | No |
| 23rd December 2024 | Offices closed | No |
| 24th December 2024 | Offices closed | No |
| 25th December 2024 | Offices closed | No |
| 26th December 2024 | Offices closed | No |
| 27th December 2024 | Offices closed | Yes |
| 30th December 2024 | Offices closed | Yes |
| 31st December 2024 | Offices closed | No |
| 1st January 2025 | Offices closed | No |
| 2nd January 2025 | Offices open from 09:30 -11:00 | Yes |
**Emails will be answered in the order that they are received, the response time will be between 1 and 4 days depending on demand
Advice whilst we are closed
| Subject | Agency website | Agency Telephone |
|---|---|---|
| Employment | ACAS | 0300 123 1100 |
| Housing & Homelessness Young people and homelessness | Shelter Porchlight | 0808 800 4444 24-hour Helpline 0800 567 76 99 |
| Consumer | Citizens Advice Consumer Line | 03454 04 05 06 |
| Domestic Violence | If you are in immediate danger do not hesitate to contact the police. Domestic Violence helpline (24 hrs) | 999 0808 2000 247 |
| Health complaints | Healthwatch | 0808 801 0102 |
| Single parents and child arrangements | Gingerbread | 0808 802 0925 |
| Children and young people. Bullying, abuse. feelings, Friends, relationships, sex | Childline | 0800 1111 |
| Bailiffs | How to deal with bailiffs | email us |
You will need to check the agencies website for their opening hours
